連云港市2018年普通高校招生準(zhǔn)予享受照顧政策考生名單公示
根據(jù)教育部和我省有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)對(duì)連云港市2018年普通高校招生準(zhǔn)予享受照顧政策的考生名單予以公示。如對(duì)公示對(duì)象有異議的,請(qǐng)于5月22日前與連云港市教育考試院高招科聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0518-85822136。
附:連云港市2018年普通高校招生準(zhǔn)予享受照顧政策考生名單
一、享受照顧加分考生名單
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)中學(xué)或報(bào)名點(diǎn)名稱 | 照顧類型代碼 | 照顧類型名稱 |
18320701000043 | 張昕達(dá) | 女 | 回族 | 連云港市海州區(qū)區(qū)報(bào)生 | M | 少數(shù)民族 |
18320701000053 | 李可炘 | 男 | 回族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701000179 | 陳藝璇 | 女 | 漢族 | 連云港高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320701000395 | 曹益熙 | 男 | 滿族 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701000460 | 顧洛瑋 | 男 | 土家族 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701450046 | 王宇陽 | 男 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701450059 | 張婉玥 | 女 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701450103 | 李浚禾 | 男 | 黎族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701450209 | 汪子涵 | 男 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701450756 | 馬耀威 | 男 | 回族 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701470066 | 吳孟卿 | 男 | 滿族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701470225 | 劉東昊 | 男 | 回族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701470334 | 李尚宸 | 男 | 漢族 | 連云港高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320701490119 | 王宇君 | 女 | 蒙古族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701490259 | 李昭隆 | 男 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701490266 | 金友成 | 男 | 朝鮮族 | 連云港市海州區(qū)區(qū)報(bào)生 | M | 少數(shù)民族 |
18320701490280 | 朱錦玥 | 女 | 回族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701490311 | 譚郁卓 | 女 | 苗族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701490817 | 何君穎 | 女 | 錫伯族 | 連云港市海濱中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701490868 | 楊可名 | 女 | 回族 | 連云港市新浦中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701491182 | 張子清 | 女 | 滿族 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701491189 | 趙云杰 | 男 | 回族 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701670040 | 劉宸銘 | 男 | 滿族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701670224 | 王馨冉 | 女 | 滿族 | 連云港高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701670512 | 季夢(mèng)源 | 女 | 滿族 | 連云港外國語學(xué)校 | M | 少數(shù)民族 |
18320701670568 | 李雨軒 | 女 | 回族 | 連云港外國語學(xué)校 | M | 少數(shù)民族 |
18320701670656 | 陳藝瑾 | 女 | 漢族 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320701680167 | 趙紫君 | 女 | 朝鮮族 | 連云港市海州區(qū)區(qū)報(bào)生 | M | 少數(shù)民族 |
18320701680213 | 胡迪 | 女 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680216 | 鮑千帆 | 女 | 回族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680223 | 楊李千睿 | 女 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680231 | 卜凡 | 女 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680277 | 朱蘊(yùn)青 | 男 | 回族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680284 | 楊可可 | 女 | 回族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680385 | 章青雨 | 女 | 苗族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680445 | 楊顏溪 | 女 | 回族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680447 | 張芮寧 | 女 | 回族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701680940 | 趙妹 | 女 | 哈尼族 | 連云港市東辛農(nóng)場(chǎng)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701681000 | 鄢如玉 | 女 | 滿族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320701681034 | 撒傳仁 | 男 | 回族 | 連云港市海州區(qū)區(qū)報(bào)生 | M | 少數(shù)民族 |
18320707450007 | 譚云起 | 男 | 土家族 | 贛榆清華園復(fù)習(xí)班 | M | 少數(shù)民族 |
18320707470250 | 朱澤源 | 男 | 回族 | 贛榆縣城頭高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707470346 | 金楚楚 | 女 | 蒙古族 | 江蘇省海頭高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707490027 | 劉涵晴 | 女 | 滿族 | 江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707490826 | 張博程 | 男 | 蒙古族 | 江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707491310 | 馬名揚(yáng) | 男 | 回族 | 贛榆縣第一中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707491358 | 王皓 | 男 | 蒙古族 | 贛榆縣第一中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707491757 | 劉悅 | 女 | 彝族 | 贛榆縣城頭高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707492966 | 陳福麗 | 女 | 滿族 | 贛榆智賢中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707680035 | 王丁丁 | 女 | 回族 | 江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707680325 | 宋姣 | 女 | 土家族 | 江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707680562 | 沈詩堯 | 男 | 朝鮮族 | 江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707680908 | 張興果 | 男 | 彝族 | 贛榆縣第一中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707681417 | 沙瑩瑩 | 女 | 回族 | 連云港市贛馬高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320707681490 | 沙鑫 | 女 | 回族 | 贛榆智賢中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722000115 | 趙可欽 | 女 | 滿族 | 東海縣第二中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722000138 | 朱庭輝 | 男 | 苗族 | 東??h第二中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722450155 | 孫旭 | 男 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722450172 | 周旭 | 男 | 土家族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722450398 | 張華東 | 男 | 彝族 | 東海縣房山高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722470108 | 沈一青 | 女 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722470181 | 張明陽 | 男 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | K | 臺(tái)灣省籍 |
18320722470192 | 丁海珉 | 男 | 漢族 | 東??h安峰高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722470303 | 許焜翔 | 男 | 回族 | 東??h安峰高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722490003 | 解森華 | 男 | 漢族 | 東??h白塔高級(jí)中學(xué) | A | 自謀職業(yè)的退役士兵 |
18320722490011 | 孔祥冬 | 男 | 漢族 | 東??h縣報(bào)生 | A | 自謀職業(yè)的退役士兵 |
18320722490033 | 許斌 | 男 | 壯族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722490057 | 李昱宏 | 男 | 蒙古族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722490413 | 潘正江 | 男 | 彝族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722490432 | 沈益民 | 男 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722490442 | 侍子龍 | 男 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722490639 | 龐非凡 | 女 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722490701 | 宋思琪 | 女 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722490771 | 蘭俊焱 | 男 | 回族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722491108 | 王思蒙 | 女 | 鄂溫克族 | 東海縣第二中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722491245 | 徐榮邦 | 男 | 壯族 | 東??h第二中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722491980 | 張舒雯 | 女 | 回族 | 東海縣石榴高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722492096 | 馬英杰 | 男 | 回族 | 東??h石榴高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722680044 | 孫瑞欣 | 女 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722680053 | 張國煜 | 女 | 苗族 | 東海縣白塔高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722680271 | 李令中 | 男 | 彝族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722680292 | 楊秀瑞 | 男 | 漢族 | 東??h安峰高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722680415 | 劉笑笑 | 女 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722680570 | 白龍昊 | 男 | 回族 | 東海縣第二中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320722680644 | 楊秀鵬 | 男 | 漢族 | 東??h第二中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320722681363 | 王孟飛 | 男 | 蒙古族 | 東海金橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | M | 少數(shù)民族 |
18320722681372 | 張開琴 | 女 | 藏族 | 東海金橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | M | 少數(shù)民族 |
18320723000447 | 張新寵 | 男 | 回族 | 灌云縣第一中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723450164 | 李紫航 | 男 | 漢族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | J | 華僑子女 |
18320723450644 | 李寶龍 | 男 | 回族 | 灌云縣四隊(duì)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723470156 | 鄧文松 | 男 | 土家族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723470384 | 曹新騁 | 男 | 彝族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723470588 | 杜運(yùn)興 | 男 | 回族 | 南京師范大學(xué)灌云附屬中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723480020 | 金海玲 | 女 | 回族 | 灌云縣四隊(duì)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490017 | 唐雯 | 女 | 回族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490217 | 許曉歡 | 女 | 回族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490225 | 許俊杰 | 男 | 回族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490400 | 李世龍 | 男 | 哈尼族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490554 | 楊杰 | 女 | 回族 | 南京師范大學(xué)灌云附屬中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490605 | 朱浩 | 男 | 回族 | 南京師范大學(xué)灌云附屬中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723490804 | 張冬婕 | 女 | 回族 | 灌云縣四隊(duì)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723670032 | 葛俊江 | 男 | 侗族 | 南京師范大學(xué)灌云附屬中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723680812 | 金祥 | 男 | 回族 | 灌云縣四隊(duì)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320723680829 | 宋雅研 | 男 | 回族 | 灌云縣四隊(duì)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320724450181 | 任紀(jì)剛 | 男 | 土家族 | 灌南高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320724450400 | 翟振宇 | 男 | 漢族 | 連云港市田家炳中學(xué) | A | 自謀職業(yè)的退役士兵 |
18320724490316 | 周田 | 女 | 土族 | 灌南高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320724490636 | 黎澤毅 | 男 | 布依族 | 灌南高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
18320724680237 | 孫子雯 | 女 | 滿族 | 灌南高級(jí)中學(xué) | M | 少數(shù)民族 |
一、享受同等條件下優(yōu)先錄取考生名單
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)中學(xué)或報(bào)名點(diǎn)名稱 | 照顧類型代碼 | 照顧類型名稱 |
18320701470023 | 叢沐華 | 男 | 漢族 | 連云港市海州區(qū)區(qū)報(bào)生 | V | 航天和涉核崗位工作滿15年軍人子女 |
18320701470164 | 朱志賢 | 男 | 漢族 | 江蘇省海州高級(jí)中學(xué) | X | 平時(shí)二等功或戰(zhàn)時(shí)三等功軍人子女 |
18320701490119 | 王宇君 | 女 | 蒙古族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | X | 平時(shí)二等功或戰(zhàn)時(shí)三等功軍人子女 |
18320701680054 | 盧冠宇 | 男 | 漢族 | 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) | H | 在飛、停飛不滿1年或達(dá)到飛行最高年限空勤軍人子女 |
18320707491294 | 董青澄 | 女 | 漢族 | 贛榆縣第一中學(xué) | X | 平時(shí)二等功或戰(zhàn)時(shí)三等功軍人子女 |
18320707680070 | 吳興健 | 男 | 漢族 | 贛榆清華園復(fù)習(xí)班 | G | 四類以上艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)或特類島嶼工作滿10年軍人子女 |
18320707680259 | 田睿 | 男 | 漢族 | 江蘇省海頭高級(jí)中學(xué) | Q | 因公犧牲軍人子女 |
18320707680403 | 劉豐碩 | 男 | 漢族 | 江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué) | X | 平時(shí)二等功或戰(zhàn)時(shí)三等功軍人子女 |
18320707680639 | 董媛媛 | 女 | 漢族 | 贛榆縣第一中學(xué) | X | 平時(shí)二等功或戰(zhàn)時(shí)三等功軍人子女 |
18320722450011 | 吳淮陽 | 男 | 漢族 | 江蘇省東海高級(jí)中學(xué) | L | 艦艇工作滿20年軍人子女 |
18320723470212 | 黃嘉偉 | 男 | 漢族 | 江蘇省灌云高級(jí)中學(xué) | X | 平時(shí)二等功或戰(zhàn)時(shí)三等功軍人子女 |